| 主催団体 | 徳島市長選公開討論会実行委員会 | |
| 代表 | 佐野淳也 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2001/01/27(土) 14:00〜16:20 | |
| 投票日 | 2001/02/04(日) | |
| 会場 | 徳島県教育会館大ホール 750席 | |
| 入場者数 | 450人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 5名/5名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | 30% |
| 今回 | 50% | |
| 増減 | 20ポイント | |
| 内容 | http://www.mandala.ne.jp/ 当日ライブ中継 | |
| 備考 | インターネットライブ中継アクセス数806件 | |
| 主催団体 | 2001年春日町で公開討論会を開く会 | |
| 代表 | 三井和俊 | |
|
代表職業
|
会社経営 | |
| 討論会日 | 2001/01/27(土) 19:00〜21:30 | |
| 投票日 | 2001/02/04(日) | |
| 会場 | 春日町文化ホール 600席 | |
| 入場者数 | 670人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | 人口12500人の町で、文化ホール始まって依頼の670人もの観客が集まった。 | |
| 主催団体 | ||
| 代表 | (合原理恵) | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2001/01/23(火) | |
| 投票日 | 2001/02/11(日) | |
| 会場 | 250席 | |
| 入場者数 | 400人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | 後援:リンカーン・フォーラム福岡 | |
| 主催団体 | 東京JC千代田区委員会 | |
| 代表 | 石川 浩 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2001/01/22(月) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | 2001/01/24(水) | |
| 会場 | 神田さくら館体育館(千代田小学校) 200席 | |
| 入場者数 | 120人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 6名/7名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | ||
| 主催団体 | 2001宇和島市長選公開討論会実行委員会 | |
| 代表 | 武田元介 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2001/01/17(水) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | 2001/01/28(日) | |
| 会場 | 宇和島市庁舎大ホール 470席 | |
| 入場者数 | 400人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | http://www.netwave.or.jp/%7Etaked-6p/new_page_9.htm | |
| 備考 | 会場代、暖房費無料 | |
| 主催団体 | 街づくり実行委員会都島 | |
| 代表 | 薮本剛 谷本安功 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2001/01/11(木) 18:30〜21:00 | |
| 投票日 | 2001/01/21(日) | |
| 会場 | 大阪リバーサイドホテル5階 350席 | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 2名/3名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | 後援:リンカーン・フォーラム関西
出演保留中だった自民・中山氏が当日ドタキャンのため民主候補も10分で退場。 会場の賛同を得て共産候補のスピーチ10分を行い流会。 |
|
| 主催団体 | ||
| 代表 | 赤倉昭男 | |
|
代表職業
|
なし(自治会長、相模原市議会をよくする会副代表) | |
| 討論会日 | 2001/1/07(日) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | 2001/1/21(日) | |
| 会場 | 相模原南市民ホール 300席 | |
| 入場者数 | 200人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | ?名/3名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | 代表は総選挙神奈川14区公開討論会の事務局長 大雪の中で200人が来場 |
|
| 主催団体 | 西宮市長選挙公開討論会を実現する会 | |
| 代表 | 陰山哲男 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/11/11(土) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | 2000/11/19 | |
| 会場 | 西宮市勤労会館 | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | ||
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | ||
| 主催団体 | 鹿児島市長選挙公開討論会実行委員会 | |
| 代表 | ||
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/11/08(水) 19:00〜21:20 | |
| 投票日 | 2000/11/26 | |
| 会場 | MBCメディアホール 400席 | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | http://www3.synapse.ne.jp/koukaitouron/ | |
| 備考 | コ−ディネイタ:陶山賢治氏(MBCキャスター)
MBCテレビ 特別番組 11月10日(金)深夜24時35分〜 MBCラジオ 特別番組 11月12日(日)午後6時30分〜 インターネット中継 11月8日(水) http://www.mbc.co.jp/sicho2000/index.html |
|
| 主催団体 | 串間市長選挙公開フォーラムを実現する会 | |
| 代表 | 山野克裕 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/11/05(日) 19:00〜 | |
| 投票日 | 2000/11/19 | |
| 会場 | 串間市文化会館 1000席 | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | http://www.kushima.co.jp/forum/ | |
| 主催団体 | リンカーン・フォーラムinたかす | |
| 代表 | 事務局の松下 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/10/29(日) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | ||
| 会場 | 鷹栖地区公民館 | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | ||
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | 後援:リンカーン・フォーラム北海道 | |
| 主催団体 | 日本JC栃木ブロック協議会 | |
| 代表 | 中田裕久 | |
|
代表職業
|
会社経営 | |
| 討論会日 | 2000/10/17(火) 19:00〜 | |
| 投票日 | 2000/11/19 | |
| 会場 | 県総合文化センターメインホール | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | とちぎテレビが10/20 19:00ノーカットCM無し放映 | |
| 主催団体 | 天竜市の明日を考える会 | |
| 代表 | (仮)太田剛嗣 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/10/13(金) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | 2000/10/22 | |
| 会場 | 天竜市民会館 | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | ||
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | ||
| 主催団体 | 東京21区衆院補選公開討論会実行委員会 | |
| 代表 | 和田健一郎 | |
|
代表職業
|
中央大学2年生 | |
| 討論会日 | 2000/10/09(月) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | 2000/10/22 | |
| 会場 | 女性センターアイム(立川) 188席 | |
| 入場者数 | 210名 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 加藤積一氏(自民)、工藤てい子氏(社民)、川田悦子氏(無所属)、 長島昭久氏(民主) | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | 山本譲司議員辞職に伴う補選 URL http://tokyo21touron.n3.net/ |
|
| 主催団体 | 参院滋賀補選で公開討論会を実現する会 | |
| 代表 | 笠原徐栄 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/10/04(水) 18:30〜21:00 | |
| 投票日 | 2000/10/22 | |
| 会場 | ひこね燦ぱれす多目的ホール (500席) | |
| 入場者数 | 250人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 川内卓氏・法雲俊邑氏・山下英利氏 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | URL
http://www.jungle.or.jp/koukai/ コーディネーター 棚橋勝道氏(彦根青年会議所OB) |
|
| 主催団体 | 日本青年会議所 北陸信越地区 長野ブロック協議会 | |
| 代表 | 林勇次 | |
|
代表職業
|
会社経営 | |
| 討論会日 | 2000/09/25(月) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | 2000/10/15 | |
| 会場 | 長野県松本文化会館大ホール (2000席) | |
| 入場者数 | 1000人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ・信濃毎日新聞:長野県知事選特集
・候補者同士の討論を実施 |
|
| 備考 | コーディネーター:小田全宏(リンカーン・フォーラム代表) | |
| 主催団体 | 相模湖町長選挙「公開討論会」を実現する町民の会 | |
| 代表 | 榎本忠明 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/09/17(日) 19:00〜21:00 | |
| 投票日 | 2000/10/01 | |
| 会場 | 相模湖交流センター (450席) | |
| 入場者数 | 500人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | 無投票 |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | ・人口1万人の町で500人の観客が集まった。 ・コーディネーター:内田 豊(リンカーン・フォーラム事務局長) |
|
| 主催団体 | 富津市長選 公開討論会 2000 実行委員会 | |
| 代表 | 中後淳 | |
|
代表職業
|
富津市議会議員 | |
| 討論会日 | 2000/09/12(火) | |
| 投票日 | 2000/09/24 | |
| 会場 | 富津公民館 (893席) | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/ 名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | URL http://www.chugo.com/deb2000/ | |
| 主催団体 | ||
| 代表 | 太田修 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/09/01(金) | |
| 投票日 | 2000/09/10 | |
| 会場 | (500席) | |
| 入場者数 | 450人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 4名/4名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | ||
| 主催団体 | ||
| 代表 | 丸山郁子 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/08/27(日) 朝6:00〜8:00 | |
| 投票日 | 2000/09/03 | |
| 会場 | ||
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 15名/20名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | 稲刈りの繁忙期のため、早朝開催。
有権者5000人 の村の村議選公開討論会に300人集まった。 |
|
| 主催団体 | 桑畑悦古 | |
| 代表 | ||
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/08/23(水) | |
| 投票日 | 2000/09/03 | |
| 会場 | 町民ホール | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | ||
| 主催団体 | ||
| 代表 | ||
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/08/21(月) | |
| 投票日 | ||
| 会場 | ||
| 入場者数 | 1000人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | コーディネーター:笹村一(リンカーン・フォーラム北海道代表) | |
| 主催団体 | ||
| 代表 | 橋本雅史 | |
|
代表職業
|
会社経営 | |
| 討論会日 | 2000/08/16(水) 19:30〜21:00 | |
| 投票日 | 2000/08/27 | |
| 会場 | ビッグ愛 (300席) | |
| 入場者数 | 350人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/3名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | 49.14% |
| 今回 | 51.31% | |
| 増減 | 2.17 ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | URL http://www.vaw.ne.jp/aso/koukai/index.htm | |
| 主催団体 | 箕面市長選公開討論会実行委員会 | |
| 代表 | 副代表:貴田潤一 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/08/08(火) | |
| 投票日 | 2000/08/27 | |
| 会場 | メイプルホール | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 3名/2名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | URL http://www.geocities.com/minoh_city | |
| 主催団体 | 市長選立候補予定者の政策を聞く会 | |
| 代表 | 木曽修・古井丸友宏 | |
|
代表職業
|
会社員、経営コンサルタント | |
| 討論会日 | 2000/07/08 15:30〜 | |
| 投票日 | 2000/6/25 | |
| 会場 | 印西市中央駅前センター | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
| 開催形式 | ||
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | リンカーン・フォーラム類似方式 | |
| 主催団体 | ||
| 代表 | 大久保主計 | |
|
代表職業
|
公務員 | |
| 討論会日 | 2000/07/06(木) 19:00〜 | |
| 投票日 | 2000/07/16 | |
| 会場 | 名取市文化会館中ホール | |
| 入場者数 | ||
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 名/ 名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | URL http://member.nifty.ne.jp/Fureai | |
| 主催団体 | 小山JC | |
| 代表 | 手束公一 | |
|
代表職業
|
||
| 討論会日 | 2000/07/02(日) 13:45〜 | |
| 投票日 | 2000/07/16 | |
| 会場 | 市立文化センター (1200席) | |
| 入場者数 | 1100人 | |
| 参加候補数/ 呼びかけ数 | 2名/2名 | |
| 開催形式 | 公開討論会 | |
| 投票率 | 前回 | % |
| 今回 | % | |
| 増減 | ポイント | |
| 内容 | ||
| 備考 | ||
| 主催団体 | 山田で公開討論会を実現させる会 | |
| 代表 | ||